Società di Ceuta
2.564 società
Ultime pubblicazioni
Le società con una pubblicazione più recente, dall’ultima alla precedente. Tutte, in ordine alfabetico, più in basso.
| Società | Situazione | Provincia | Ultima pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|
| ZAYRON VENTURES 2003, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| TEJIDOS RIFEÑO CEUTA, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| NEGONOR SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| GRUPO SERVIGLOBAL CEUTA, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| PROGRAPAU SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| METRO-CEUTA SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| METROPENINSULA SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS NORTE Y SUR XX SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| SAJNANI DEVELOPMENTS SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| COMERCIAL AFRICANA DE CEUTA SA | Cancellata | Società per azioni | Ceuta | |
| ARCOS QUEBRADOS SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| SUNLAND DUTY FREE, SOCIEDAD LIMITADA | Cancellata | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| LOVA CEUTA, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| NEXIA FORMACION, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SOCIEDAD ANONIMA | Attiva | Società per azioni | Ceuta | |
| HERCULES SERVICIOS GENERALES DE INTEGRACION SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| ZYRA CAPITAL PARTNERS SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| ECOCEUTA SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| SOCIEDAD INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS CIUDADANOS DE CEUTA SA | Attiva | Società per azioni | Ceuta | |
| SEYTEL COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| LUCMAR 23, S.L | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| PROTOKINETIX, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| MARTIN MARTINA, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS CEUTA SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| FRUTAS DEL MEDITERRANEO 2026 SL | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| HARINERA NUESTRA SEÑORA DE REGLA SA | Attiva | Società per azioni | Ceuta | |
| GAMESYS SPAIN, SOCIEDAD ANONIMA | Attiva | Società per azioni | Ceuta | |
| GAMES SPAIN OPERATIONS, SOCIEDAD ANONIMA | Attiva | Società per azioni | Ceuta | |
| NEXO LEGAL CEUTA, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta | |
| GUE2GAL ASESORES, SOCIEDAD LIMITADA | Attiva | Società a responsabilità limitata | Ceuta |
Pubblicità
Tutte le sue società, in ordine alfabetico
Le schede che hanno qualcosa da dire — più di una pubblicazione, una procedura concorsuale, uno scioglimento o una cancellazione pubblicati, o una prima pubblicazione nell’ultimo anno —, per iniziale del nome.
Per comune
I comuni con almeno 3 società, in base all’ultima sede da esse pubblicata nel BORME.
Per attività (CNAE)
Le attività con almeno 3 società, in base al primo codice CNAE del loro oggetto sociale pubblicato.
- 68 · Actividades inmobiliarias17 società
- 41 · Construcción de edificios16 società
- 56 · Servicios de comidas y bebidas15 società
- 43 · Actividades de construcción especializada10 società
- 85 · Educación9 società
- 49 · Transporte terrestre y por tubería8 società
- 62 · Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática8 società
- 86 · Actividades sanitarias7 società
- 92 · Actividades de juegos de azar y apuestas5 società
- 61 · Telecomunicaciones4 società
- 64 · Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones4 società
- 66 · Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros4 società
- 77 · Actividades de alquiler4 società
- 82 · Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas4 società
- 93 · Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento4 società
- 01 · Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas3 società
Pubblicità