CNAE division 41
Construcción de edificios in Pontevedra
367 companies in Pontevedra whose corporate purpose published in the BORME cites, in first place, a CNAE code of division 41.
| Company | Status | Province | Latest filing | |
|---|---|---|---|---|
| 3D ECO MULTIASISTENCIA SL EN LIQUIDACION | Dissolved | Limited liability company | Pontevedra | |
| 6M JIT SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| AB5 GALICIA SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ACEROS DAVID FILGUEIRA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ACP CASANOVA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| AISLA PROYECORCH SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| AISLAMIENTOS CAPRA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALBECORTELLO SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALCONFER GALICIA OBRAS Y SERVICIOS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALMA AISLAMIENTOS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALNAVAL VIGO SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALOJAMIENTOS Y EDIFICACIONES MIGAL SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALONGA REHABILITACIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALQUILERES ROXI SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALTIX MODULARES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ALTRIX ESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ANALITIC Y INNOVACIONES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ANRO DOS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| APARTAMENTOS PERCEBE SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| APARTAMENTOS PUERTO BASELLA SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| APCA FINCAS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| APLUS CONSTRUCTORES GALLEGOS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| AQUA PREVENCION, CONTRAINCENDIOS Y SERVICIOS AUXILIARES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ARANDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 2023 SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| AREALONGA INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ARNES TRABAJOS VERTICALES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ARQUERAKI SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ARQUITECTURA VACACIONAL SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ARTIO GESTION DE OBRA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ASISTA FINCAS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ATLANTICA CIES PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| ATLAS BUILDING NORTH GROUP SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| AURIS SERVICIOS Y PROYECTOS SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BALDOMAR CONSTRUCCION Y REFORMAS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BAMISER17 SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BARRO ALTO SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BERJANOVA MARIN 2018 SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BERMAÑA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BRASER SANXENXO SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BUGAL REPARACIONES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BUMBORA OBRAS Y PROYECTOS SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| BUSTO INTERMEDIACION SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CACHADA Y CAMPOS DE LEITON SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CAMPO DO GRILO SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CANCELAS Y RODAS PROMOCIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CANIDOTO2010 SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CANTERIA COELNEAL SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CANTONVEDRA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CARAMES CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CARLO BIENES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CAROLPARK SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CASALIÑO CONSTRUCCION SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CASAS MODULARES DE MADERA SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CASTELO PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CASTRO CELTA LINE SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CASTRONOVO OBRA CIVIL SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CATANIA SERVICIOS 2016 SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CATOINUER SL | Terminated | Limited liability company | Pontevedra | |
| CATORVI EXCAVACIONES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CCG COTAUNO SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CE&SOL SOLUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CELENIS DE INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CELTIGASUR SERVICIOS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CERCONSTRUC SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CEREIXIDO LIBOREIRO SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CHAPELO SIGLO XXI SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CIBAY 2024 SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CIVITANTES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CJC ACCESS INVEST SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CLAUMAD STRATA 1977 SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| COACSA CONSTRUCCIONES SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CODIGRAN NOROESTE SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSERGAL GALICIA SUR SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUBLACK TRABAJOS EN ALTURA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCION DIVERSA 2020 SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCION E INSPIRACION IBERICA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCION Y REFORMAS HERMANOS FIGUEIRIDO SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES ALDRI SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES BAMIO SUR SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES BREMERHAVEN SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES COBAMON RIAS BAIXAS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES, CUBIERTAS Y GESTION SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE DEL GALICIAPRIETO SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES EODA BUEU SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS MAS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES FOFE ARCOS SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES LEYBRA REFORMAS OBRAS Y ESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES MARCELINO BESADA BENITEZ SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES MAVENSER SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES NESTOR FERNANDEZ SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES OSCAR LORES SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES ROYPER GALICIA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y REFORMAS NIVELACA SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES SINDO VARELA SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES SOMAR Y PAZ SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES VAZQUEZ TOMIÑO SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES Y GRANITOS MOSENDE SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BAROSA SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONSTRUFER SL | Active | Limited liability company | Pontevedra | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GUILLERMO SL | Active | Limited liability company | Pontevedra |
Advertisement
Counts only the first CNAE code cited by the published corporate purpose. The divisions used are those whose title is the same in CNAE-2009 and CNAE-2025 (INE): if the first code falls in another, the company is assigned to no sector.