CNAE division 41
Construcción de edificios in Lugo
191 companies in Lugo whose corporate purpose published in the BORME cites, in first place, a CNAE code of division 41.
| Company | Status | Province | Latest filing | |
|---|---|---|---|---|
| 2DARQUITECTURA ESTUDIO. MEDIADORA, GESTION Y PROYECTOS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| AHM DESARROLLOS Y PROYECTOS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ALBAÑILERIA LUCENSE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ALBISAR CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ALIGBLANC CONSTRUCCIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ALIMENTACION MAXI VILLALBA SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| ALSERGAL SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ALVEIRRE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ALVES&LAREU SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ANDAMIOS LUGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| APROENGA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| AR OBRAS LUGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ARCOPANEL NORTE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ARRAIGO CARNES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ARTEDECO DELUX SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| AS GANDARAS LEISURE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| AS GANDARAS RETAIL SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ASITEL INVERSIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ASMAGAL SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| AVECINDARIA SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| C & C MOURENCE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CAMPO BASE GESTION SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CANABAL 2015 SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CANDO CARRERA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CAOLIN INVERSIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CARBALLEIRA 7 REAL STATE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CARBEMA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CARCANA MONFORTE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CASTRO DABLANCA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CEYTI CONSTRUCCION Y PROMOCION SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CICLOS RETORNO EMPRESARIAL SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CIERRES Y CONSTRUCCIONES FEITO, SOCIEDAD LIMITADA | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| COMPOSTELA REFORMAS Y DECORACION SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONFINALUGO INTERIORISMO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSCUBER SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSFOL&FER SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUARTE LEMOS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES AL METRO LUGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES BERAO SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES CORBELLE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES FERNANDEZ CABOXO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES GELUCHO E HIJO, SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES JESUS GARCIA MURUAIS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES LEANDRO PEREIRA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES LUGO J A R SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES NOGUEIRA 2019 SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES RIELO CARBALLES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES RIOCEREIXA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS COBAS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CASARES LAGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOPA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEDRA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PENIN Y SANCHEZ SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES CAPITAN SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CONSTRUNORTE OBRAS E INSTALACIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| COORDIREFOR C&C 2014 SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| CORNAT25 SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CRAFALI SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CRIADO PICO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| CS&LC-PROMOCION IMOBILIARIA & CONSTRUCCION CIVIL SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| CUMIO CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| DESARROLLO INMOBILIARIO FRIOL SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| DESARROLLOS A LODEIRA SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| DMANAN HOTEL N'LUGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| DMANAN LUCUS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| EMISUCAR SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ENFOSCALIA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ENREDA INEFABLE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ESR GESTORA DE SERVICIOS Y REPARACIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| ESTUDIO CADAHIA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| EVOOBRA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FAILDE SANTIAGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FERFIDAL INICIATIVAS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FERNANDEZ Y SOL CONSTRUCCIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FERRADO INVERSIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FIDALGO TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FINISTERRE EXPORT & INVESTIMENT SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FIREXIA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FOLGUEIRAS INVERSIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| FREMASA ENTERPRISE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GAC FOLGUEIRA SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| GALIVERTICAL SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GALWIND SERVICES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GAUTAPE SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GAZA URBAN SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GESTION DE INMUEBLES LOVI SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GESTION INMOBILIARIA CHILA SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GESTKON OBRAS Y CONTRATAS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GPM888 SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GRUPO CUATRO GESTION LIDER SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GRUPO DON STAR SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GRUPO MAX 2911 SL | Terminated | Limited liability company | Lugo | |
| GRUPO MS LUGO SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GRUPO SEYCON LEMOS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| GRUPO SOLUSAR SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| HENKO REST WAY SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| HISPANICA DE REPRESENTACIONES E INVERSIONES SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| HISPANICA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| IMHAM 4 SL | Active | Limited liability company | Lugo | |
| INDUPAVI SL | Active | Limited liability company | Lugo |
Advertisement
Counts only the first CNAE code cited by the published corporate purpose. The divisions used are those whose title is the same in CNAE-2009 and CNAE-2025 (INE): if the first code falls in another, the company is assigned to no sector.