CNAE division 41
Construcción de edificios in Badajoz
95 companies in Badajoz whose corporate purpose published in the BORME cites, in first place, a CNAE code of division 41.
| Company | Status | Province | Latest filing | |
|---|---|---|---|---|
| ACECONEX 2016 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ACTIVIDADES DIVERSAS TIERRA DE BARROS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| AMIGOS DE PUERTO PEÑA S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| ANZASANZ S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ARCADIO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ARMERIA NUEVA ENCINA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ATM CONSTRUCCION, SERVICIO Y MINERIA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ATM GREEN ENERGY S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| AYR C.M.R. S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| BALCON DE LAS VAGUADAS S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| BITREAL ALMENDRALEJO S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CIFUCANO S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| COANPAMA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCION, REHABILITACION, URBANIZACION CRUZ S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCION SINGULAR CON ENCANTO VIRILA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCION Y REFORMAS APLICAILLA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO BOLAÑOS GARCIA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES PAREDES DE MANCHITA S.L.L | Active | Employee-owned limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES QUECNI S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES VERDASCO ESCOBAR S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS CABEZA LA VACA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMA FELICIANO MATA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ADRIAN DEL AGUILA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONCAR S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MARIO SANCHEZ S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RUBEN HERNANDEZ MONTAÑO S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CONSTRUEXTREM S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| COPROROHER S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| CORONEL E HIJOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| DENVER TRADE INVESTMENTS SL | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| DESARROLLOS & PROMOCIONES VANCOUVER INVESTMENT S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| EDIFICACIONES Y PROMOCIONES RIO QUIPAR S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| EDYCO OBRAS Y CONTRATAS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ELESAN 13 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ESMEFAVEN S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ESTRUCTURAS Y FERRALLAS ALTIOR S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ESTRUCTURAS Y FERRALLAS MARQUEZ S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| EXTRESUR EDIFICA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| FERROSTREET EXTREMADURA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| GABINETE INTEGRAL DE OBRAS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| GANADERIA EL PIELAGO SL | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| GESTION ADMINISTRATIVA PERSONALIZADA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE EDIFICACION DEL SUROESTE S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| GOEDI INVERSIONES 2050 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| HEMOBE CONSTRUCCIONES 1996 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| IBERO CONSTRUSERV S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| IBEROBRAS EXTREMADURA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| IMPACTO ASESORES INMOBILIARIOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| IMPULSO VERDE S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS LA RAYA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| INSTALADORA PV MANUEL VAZ, S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| INVERSIONES ANDREBALL S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| INVERSIONES MARGRAMA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| INVERSIONES Y PROYECTOS MOBADI S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| JP SANTOS CONSULTING S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| KENZO INVERSIONES Y SERVICIOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| L. MARQUEZ SERVICIOS Y REPARACIONES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| LIMAS SPAIN MARINE OFFSHORE E INDUSTRIA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| LUESUN CONSTRUCCIONES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| LUSOFORM S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| MACIAS SEDAS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| MAHOPI GUNITADOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| MANZANEDO REFORMA Y PROYECTOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| MICROCEMENTO BADAJOZ 2014 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| MONDIS OBRAS & PROYECTOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| MONTAJES FERVERA II S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| MULTI-INVESTEX S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| NICOR 2014 S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| NIETO PAREJO S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| OBRA NOVA PACENSIS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| PARKCITY SUR 2022 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| PLANTIO 2020 GROUP S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| PORTESDOME CONSTRUCCION CIVIL S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| PROMOCIONES CATAEX S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| PROMOCIONES TUREGANO FERNANDEZ S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| REFORMAS BADAJOZ 2020 S.L. EN LIQUIDACION | Dissolved | Limited liability company | Badajoz | |
| RIO GUADAJIRA, S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ROGOMSA OBRAS Y SERVICIOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ROMOSAN SERVICIOS AGROFORESTALES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ROSA INVERSIONES 2040 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SAG EUROCONSTRUCCIONES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SERVICIOS FINANCIEROS ALONCAR S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SERVICIOS VARIOS Y REFORMAS CAROL S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SGAMA DEL SUROESTE S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SJB ARQUITECTURA Y NATURALEZA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SUBARNOL 2024 S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| SUPERBIA, SERVICIOS INTEGRALES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| TORIBIO Y FELIPE MARTIN S.L | Terminated | Limited liability company | Badajoz | |
| URBANIZACION LA ALCOHOLERA S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| URBANIZACIONES Y VIVIENDAS HORNACHOS S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| VALTUBEXTREM SERVICIOS INDUSTRIALES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| VALVERDE CALVO CONSTRUCCIONES S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| VICTOR RICO RODRIGUEZ S.L | Active | Limited liability company | Badajoz | |
| ZAHARA PLACE S.L | Active | Limited liability company | Badajoz |
Advertisement
Counts only the first CNAE code cited by the published corporate purpose. The divisions used are those whose title is the same in CNAE-2009 and CNAE-2025 (INE): if the first code falls in another, the company is assigned to no sector.