Empresas de Soria por la B
123 fichas por orden alfabético. Están las que tienen algo que contar: más de una publicación, un concurso, una disolución o una extinción publicados, o su primera publicación en el último año.
| Empresa | Situación | Provincia | Última publicación | |
|---|---|---|---|---|
| BABIECA FACTORY SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BALU LAST, SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BALVANERA INICIATIVAS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BANZARCHE NAVALENO SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BAR HERRADORES 5 SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BAR NIZA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BAR PEDRO 2015 SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BAR RESTAURANTE EL POLIGONO DE ALMAZAN SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BAR RESTAURANTE PATATA SORIA SOCIEDAD LIMITADA | Sociedad limitada | Soria | ||
| BARBOSA MANTOAN TRADICION SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BAREAINMATRANS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BARJER.HOSTELERIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BARRANCO DE YUBA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BARTAUTO SINGULAR SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BASIK NAVARRA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BATEI DOR LEDOR SL | Sociedad limitada | Soria | ||
| BECALIA GLOBAL SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BEDS MADRID 2017 SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BEGA IMAGEN 2008 SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BEGONIA BAENA PRODUCCIONES SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BEI 2012 SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BELAVIN SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BELCAZU SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BELIMBRE ANCAR SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BELTRAN Y SANZ SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BENI S ESPECTACULOS SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BENICARLO ECO 2000 SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BENICARLO TRADING GROUP SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BENITO ANDRES LUIS 000474286G SLNE | Activa | Sociedad limitada nueva empresa | Soria | |
| BERATON INICIATIVAS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BERSASORIA SERVICIOS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIENVENIDO CALLE BLANCO SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BILBASOR SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BILLAD VERT 2008 SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BINGO LARA SOCIEDAD ANONIMA | Extinguida | Sociedad anónima | Soria | |
| BIO-AÑA PRODUCTOS ECOLOGICOS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIO MAD 2013 SL | Sociedad limitada | Soria | ||
| BIO MAXIMA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOCOMBUSTIBLES FORESTALES SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOELECTRICA DEL NOROESTE, SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOENERGETICA DE ERESMA, SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOENERGIA DE SORIA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOFLOW INVERSION SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOFLOW SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOLVEGAS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOMASA DE ALMAZAN SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOMASA SORIA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOMASAS DE CASTILLA Y LEON SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOMETHANE SERVICES SPAIN SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORED ALMAZAN SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORENOVABLES FORESTALES SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY ALANGE-BADAJOZ SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY ALCOLEA DE CINCA-HUESCA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY ANDOSILLA- NAVARRA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY BELL-LLOC D'URGELL-LERIDA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CABEZO NEGRO-MURCIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CARBONERO DE AHUSIN-SEGOVIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CASERES-TARRAGONA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CASPE-ZARAGOZA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CASTELLANOS DE VILLIQUERA-SALAMANCA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY COGECES DEL MONTE-VALLADOLID SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CONSUEGRA-TOLEDO SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY COSCURITA-SORIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY CUBO DEL VINO-ZAMORA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY LA ALFAMBRA-TERUEL SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY LA CAMPANA-SEVILLA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY LORCA-MURCIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY MELGAR VALLADOLID SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY MURO-SORIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY PEÑALBA-HUESCA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY QUINTO-ZARAGOZA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY RADA-NAVARRA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY RAMIRO-VALLADOLID SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SAN CEBRIAN-ZAMORA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SAN GIL LARRAGA-NAVARRA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SAN MILLAN-LEON SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SANTA EULALIA-TERUEL SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SANTO DOMINGO-TOLEDO SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SENA-HUESCA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY SIETAMO-HUESCA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY TAUSTE-ZARAGOZA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY VILLANGOMEZ-BURGOS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY VILLARDONDIEGO-ZAMORA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIORIG ENERGY ZAIDIN-HUESCA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOSFERA SORIA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BIOTECNO ESTETICA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BITTIC SERVICIOS TECNOLOGICOS Y COMUNICACION SL | Extinguida | Sociedad limitada | Soria | |
| BLANCO SABORES DE SORIA, SL | Sociedad limitada | Soria | ||
| BLAZINVER SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BLOCK UXAMA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BMCGEST CONSULTING & OUTSOURCING SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BODEGAS ANTIDOTO SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO , SA | Activa | Sociedad anónima | Soria | |
| BODEGAS DEL CONDADO DE SAN ESTEBAN SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BODEGAS VALDEVIÑAS SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BODEGAS Y VIÑEDOS SEÑORIO DE ALDEA SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BOFER SOLUCIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BORJABAD AYLLON CONSTRUCCIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Soria | |
| BORQUE & CALVO ABOGADOS SLP | Activa | Sociedad limitada profesional | Soria | |
| BORQUE-RECIO SL | Activa | Sociedad limitada | Soria |
Publicidad