CNAE-Abteilung 41
Construcción de edificios in Lugo
191 Gesellschaften in Lugo, deren im BORME veröffentlichter Unternehmensgegenstand an erster Stelle einen CNAE-Code der Abteilung 41 nennt.
| Unternehmen | Status | Provinz | Letzte Veröffentlichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2DARQUITECTURA ESTUDIO. MEDIADORA, GESTION Y PROYECTOS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| AHM DESARROLLOS Y PROYECTOS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALBAÑILERIA LUCENSE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALBISAR CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALIGBLANC CONSTRUCCIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALIMENTACION MAXI VILLALBA SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALSERGAL SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALVEIRRE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ALVES&LAREU SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ANDAMIOS LUGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| APROENGA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| AR OBRAS LUGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ARCOPANEL NORTE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ARRAIGO CARNES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ARTEDECO DELUX SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| AS GANDARAS LEISURE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| AS GANDARAS RETAIL SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ASITEL INVERSIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ASMAGAL SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| AVECINDARIA SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| C & C MOURENCE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CAMPO BASE GESTION SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CANABAL 2015 SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CANDO CARRERA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CAOLIN INVERSIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CARBALLEIRA 7 REAL STATE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CARBEMA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CARCANA MONFORTE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CASTRO DABLANCA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CEYTI CONSTRUCCION Y PROMOCION SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CICLOS RETORNO EMPRESARIAL SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CIERRES Y CONSTRUCCIONES FEITO, SOCIEDAD LIMITADA | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| COMPOSTELA REFORMAS Y DECORACION SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONFINALUGO INTERIORISMO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSCUBER SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSFOL&FER SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUARTE LEMOS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES AL METRO LUGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES BERAO SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES CORBELLE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES FERNANDEZ CABOXO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES GELUCHO E HIJO, SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES JESUS GARCIA MURUAIS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES LEANDRO PEREIRA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES LUGO J A R SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES NOGUEIRA 2019 SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES RIELO CARBALLES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES RIOCEREIXA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS COBAS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CASARES LAGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOPA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEDRA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PENIN Y SANCHEZ SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES CAPITAN SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CONSTRUNORTE OBRAS E INSTALACIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| COORDIREFOR C&C 2014 SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CORNAT25 SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CRAFALI SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CRIADO PICO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CS&LC-PROMOCION IMOBILIARIA & CONSTRUCCION CIVIL SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| CUMIO CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| DESARROLLO INMOBILIARIO FRIOL SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| DESARROLLOS A LODEIRA SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| DMANAN HOTEL N'LUGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| DMANAN LUCUS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| EMISUCAR SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ENFOSCALIA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ENREDA INEFABLE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ESR GESTORA DE SERVICIOS Y REPARACIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| ESTUDIO CADAHIA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| EVOOBRA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FAILDE SANTIAGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FERFIDAL INICIATIVAS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FERNANDEZ Y SOL CONSTRUCCIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FERRADO INVERSIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FIDALGO TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FINISTERRE EXPORT & INVESTIMENT SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FIREXIA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FOLGUEIRAS INVERSIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| FREMASA ENTERPRISE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GAC FOLGUEIRA SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GALIVERTICAL SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GALWIND SERVICES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GAUTAPE SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GAZA URBAN SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GESTION DE INMUEBLES LOVI SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GESTION INMOBILIARIA CHILA SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GESTKON OBRAS Y CONTRATAS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GPM888 SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GRUPO CUATRO GESTION LIDER SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GRUPO DON STAR SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GRUPO MAX 2911 SL | Erloschen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GRUPO MS LUGO SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GRUPO SEYCON LEMOS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| GRUPO SOLUSAR SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| HENKO REST WAY SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| HISPANICA DE REPRESENTACIONES E INVERSIONES SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| HISPANICA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| IMHAM 4 SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo | |
| INDUPAVI SL | Aktiv | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SL) | Lugo |
Werbung
Gezählt wird nur der erste CNAE-Code, den der veröffentlichte Unternehmensgegenstand nennt. Verwendet werden die Abteilungen, deren Bezeichnung in der CNAE-2009 und der CNAE-2025 (INE) identisch ist: Fällt der erste Code in eine andere, wird die Gesellschaft keinem Sektor zugeordnet.