División CNAE 41
Construcción de edificios en Lugo
191 sociedades de Lugo cuyo objeto social publicado en el BORME cita en primer lugar un código CNAE de la división 41.
| Empresa | Situación | Provincia | Última publicación | |
|---|---|---|---|---|
| 2DARQUITECTURA ESTUDIO. MEDIADORA, GESTION Y PROYECTOS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| AHM DESARROLLOS Y PROYECTOS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALBAÑILERIA LUCENSE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALBISAR CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALIGBLANC CONSTRUCCIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALIMENTACION MAXI VILLALBA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALSERGAL SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALVEIRRE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ALVES&LAREU SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ANDAMIOS LUGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| APROENGA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| AR OBRAS LUGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ARCOPANEL NORTE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ARRAIGO CARNES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ARTEDECO DELUX SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| AS GANDARAS LEISURE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| AS GANDARAS RETAIL SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ASITEL INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ASMAGAL SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| AVECINDARIA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| C & C MOURENCE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CAMPO BASE GESTION SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CANABAL 2015 SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CANDO CARRERA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CAOLIN INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CARBALLEIRA 7 REAL STATE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CARBEMA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CARCANA MONFORTE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CASTRO DABLANCA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CEYTI CONSTRUCCION Y PROMOCION SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CICLOS RETORNO EMPRESARIAL SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CIERRES Y CONSTRUCCIONES FEITO, SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| COMPOSTELA REFORMAS Y DECORACION SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONFINALUGO INTERIORISMO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSCUBER SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSFOL&FER SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUARTE LEMOS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES AL METRO LUGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES BERAO SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES CORBELLE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES FERNANDEZ CABOXO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES GELUCHO E HIJO, SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES JESUS GARCIA MURUAIS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES LEANDRO PEREIRA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES LUGO J A R SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES NOGUEIRA 2019 SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES RIELO CARBALLES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES RIOCEREIXA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS COBAS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CASARES LAGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOPA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEDRA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PENIN Y SANCHEZ SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES CAPITAN SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CONSTRUNORTE OBRAS E INSTALACIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| COORDIREFOR C&C 2014 SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| CORNAT25 SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CRAFALI SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CRIADO PICO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| CS&LC-PROMOCION IMOBILIARIA & CONSTRUCCION CIVIL SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| CUMIO CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| DESARROLLO INMOBILIARIO FRIOL SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| DESARROLLOS A LODEIRA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| DMANAN HOTEL N'LUGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| DMANAN LUCUS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| EMISUCAR SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ENFOSCALIA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ENREDA INEFABLE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ESR GESTORA DE SERVICIOS Y REPARACIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| ESTUDIO CADAHIA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| EVOOBRA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FAILDE SANTIAGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FERFIDAL INICIATIVAS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FERNANDEZ Y SOL CONSTRUCCIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FERRADO INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FIDALGO TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FINISTERRE EXPORT & INVESTIMENT SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FIREXIA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FOLGUEIRAS INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| FREMASA ENTERPRISE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GAC FOLGUEIRA SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| GALIVERTICAL SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GALWIND SERVICES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GAUTAPE SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GAZA URBAN SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GESTION DE INMUEBLES LOVI SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GESTION INMOBILIARIA CHILA SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GESTKON OBRAS Y CONTRATAS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GPM888 SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GRUPO CUATRO GESTION LIDER SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GRUPO DON STAR SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GRUPO MAX 2911 SL | Extinguida | Sociedad limitada | Lugo | |
| GRUPO MS LUGO SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GRUPO SEYCON LEMOS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| GRUPO SOLUSAR SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| HENKO REST WAY SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| HISPANICA DE REPRESENTACIONES E INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| HISPANICA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| IMHAM 4 SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo | |
| INDUPAVI SL | Activa | Sociedad limitada | Lugo |
Publicidad
Cuenta sólo el primer código CNAE que cita el objeto social publicado. Se usan las divisiones cuyo título es el mismo en la CNAE-2009 y en la CNAE-2025 (INE): si el primer código cae en otra, la sociedad no se asigna a ningún sector.