División CNAE 35
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en Badajoz
32 sociedades de Badajoz cuyo objeto social publicado en el BORME cita en primer lugar un código CNAE de la división 35.
| Empresa | Situación | Provincia | Última publicación | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 RESILUR S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ALQUEVA ENERGY S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ALTER ENERSUN AUTOCONSUMO S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ALTER ENERSUN CAÑAVERAL S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| AUTOALQUILER BADAJOZ S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| BOLSCHARE ENERGY S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| COUSINS ENERGY S.L | Extinguida | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ELECTRICA OLIZA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ENERGIA EXTREMEÑA 2030 S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ENERGIABAEXTREMADURA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ENERGIAS RENOVABLES ALCALA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ETER ENERGIA GAS S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| ETER ENERGIA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| FOCO ASESORIA ENERGETICA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| FOTOVOLTAICA MAGIL S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| FUKU SOLAR S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| FV CORCHITO S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| IFL ENERGETICA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| INDELCIDSUN S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| INICIATIVAS AGROAMBIENTALES DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADIANA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| INICIATIVAS AGROAMBIENTALES DE LAS VEGAS BAJAS DEL GUADIANA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| J GAÑAN P 2006 S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| JOLUCORSAN S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| LUSITANIA SOLAR PROJECT S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| PERAIO S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| PLENOENERGYA SOCIEDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO DE ESPAÑA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| SACUSOLAR PACENSE S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| SLPEX SOLAR S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| SYNBIOSYS, CULTIVO Y ENERGIA S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| VENTMAR ENERGY S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz | |
| VERDE Y SOSTENIBLE 2021 S.L | Activa | Sociedad limitada | Badajoz |
Publicidad
Cuenta sólo el primer código CNAE que cita el objeto social publicado. Se usan las divisiones cuyo título es el mismo en la CNAE-2009 y en la CNAE-2025 (INE): si el primer código cae en otra, la sociedad no se asigna a ningún sector.