División CNAE 68
Actividades inmobiliarias en Asturias
1.386 sociedades de Asturias cuyo objeto social publicado en el BORME cita en primer lugar un código CNAE de la división 68.
| Empresa | Situación | Provincia | Última publicación | |
|---|---|---|---|---|
| 100 POR 100 SPORT 2008 SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 12 DE AGOSTO INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 1990GROUPAPT SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 2AM NEMORA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 2MP FINANZAS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 365 ONLINE SERVICES SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 4L GROUP 2025 SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| 5D EVOLUCION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ABACO FINCAS EUROPA SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ABEYU SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ABITO INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ABONDO INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ACEBORENT SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ACINPA 25 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ACO INVERSIONES PATRIMONIALES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ACOGESIN SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ACTIVOS INMOBILIARIOS MIR-ARKASHA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADASA COMERCIAL GLOBAL SERVICES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADELFIS REDITA SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADF CRESPO SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADF RIVERALIA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADILE Y SORTO SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADIRENT XXI SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADMIFINCA ASTURIAS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADMINISTRACION DE FINCAS LLANERA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADMINISTRACIONES CORUGEDO SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADMINISTRACIONES ZALLE SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ADQUISICIONES MURIAS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AEOLUSFINANCE SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AFRICANEL SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGAVAC22 SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DOMINGO SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGENCIA DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SANJULIAN SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGENCIA IGLESIAS REAL ESTATE SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGROGESTION AVER 21 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGROPECUARIA SAN QUILES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGRUPACION DE BIENES SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGRUPACIONES SIERO SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGUAMIA 316 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AGUILAR E HIJAS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AHYRE 3 INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AJP GRUPO INMOBILIARIO SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AKILU INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALAIZ CAPITAL SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALBATE DESARROLLOS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALBINGE 2017 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALBNUAL SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALBUERNE INMOGESTION SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALCAR GESTION Y SERVICIOS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALCAVELIS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALCESA 2020 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALDILU INVEST SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALEA HOME STAGING SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALEA PROPIETAS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALECRIN CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALEGRIA ASTURIAS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALEGRIA-RODILES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALEJANDRO 2017 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALENICAR INVESTMENT SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALGON HERITAGE SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALIANZA FUTBOL SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALIANZA INMOBILIARIA ASTURIANA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALICIA DESIGN SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALIGIN 4.0 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALINICA HIDALGO SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALISDA488 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALISSER REAL ESTATE SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALITANA 2017 SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALKIA ECO SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALLE BAU SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALMACENES CONTRUCKSA SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALMACENES LLAGO NORTE SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALMAINDU DESARROLLOS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALMANZA MENES Y ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALMENUZA LATHAM SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALNET 3210 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALONSO GARCIA-LOMAS Y ASOCIADOS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALONSO & MIRANDA GESTION DE PATRIMONIO SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALPEOCHOA GRUPO NORTE SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALPER NARANCO SA | Activa | Sociedad anónima | Asturias | |
| ALQUILERES VACACIONALES ASTURIANOS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALQUIVITA 2025 SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALSOR CARANA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALTAMAR DEVELOP SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALTHOUGH DEVELOPMENT SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALTO OASIS SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALTUS ZENIT GROUP SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALVAGAR GESTIONES PATRIMONIALES SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALVAREZ ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE FINCAS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALVAREZ DIAZ 1992 INVERSIONES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALVAREZ & HEVIA SALUD SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALVERA RODRIGUEZ ASOCIADOS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ALVOR INMUEBLES SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AMAR ASTURIAS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AMAZONA LAIA SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| AMPROPTECH SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ANDOLIÑAS SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ANEZGA INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ANFEREGUERA SOCIEDAD LIMITADA | Activa | Sociedad limitada | Asturias | |
| ANGEMA INVERSIONES 2024 SL | Activa | Sociedad limitada | Asturias |
Publicidad
Cuenta sólo el primer código CNAE que cita el objeto social publicado. Se usan las divisiones cuyo título es el mismo en la CNAE-2009 y en la CNAE-2025 (INE): si el primer código cae en otra, la sociedad no se asigna a ningún sector.