Personas
ZINS BIRGIT
El BORME ha publicado el nombre ZINS BIRGIT en los cargos de 3 sociedades desde 2009. En 2 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 22/02/2023, en IMMOLUX INVEST SL.
El BORME no identifica a las personas con DNI: puede tratarse de personas distintas con el mismo nombre. Al seguir, recibirás avisos de todo lo publicado con este nombre exacto.
Entra o crea una cuenta gratis para seguir a esta personaTrayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- IMMOLUX INVEST SLAdm. Unico: 17/03/2021 – 29/11/2022Apoderado: 22/02/2023 – hoy
- PEPE INVESTMENTS SLLiquidador: antes de 05/05/2022 – 05/05/2022Adm. Unico: 17/03/2021 – 05/05/2022Liquidador: 05/05/2022 – hoy
- SOL VIVA INVESTMENTS SLAdm. Unico: 17/03/2021 – 16/08/2022
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| IMMOLUX INVEST SLIlles BalearsActiva | Apoderado | BORME-A-2023-37-07· Anuncio 92325 | — | Sin cese publicado |
| IMMOLUX INVEST SLIlles BalearsActiva | Adm. Unico | BORME-A-2021-52-07· Anuncio 125763 | BORME-A-2022-227-07· Anuncio 522746 | Cesado |
| SOL VIVA INVESTMENTS SLIlles BalearsExtinguida | Adm. Unico | BORME-A-2021-52-07· Anuncio 125759 | BORME-A-2022-155-07· Anuncio 377232 | Cesado |
| PEPE INVESTMENTS SLIlles BalearsExtinguida | Liquidador | BORME-A-2022-85-07· Anuncio 198187 | — | Sin cese publicado |
| PEPE INVESTMENTS SLIlles BalearsExtinguida | Adm. Unico | BORME-A-2021-52-07· Anuncio 125762 | BORME-A-2022-85-07· Anuncio 198187 | Cesado |
| PEPE INVESTMENTS SLIlles BalearsExtinguida | Liquidador | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2022-85-07· Anuncio 198187 | Cesado |
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
- CASA INVESTMENTS S. A3 en común
- CASA INVESTMENTS SA3 en común
- DI NUNNO VALERIA3 en común
- ZINS WILHELM3 en común
- ZINS WILHELM-JAKOB3 en común
- WUSTEN BIRGIT2 en común
- DE BORST FRANCESCA MARQUERITE1 en común
Para las sociedades con muchísimos cargos, se miran sólo los más recientes que caben en una consulta.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Nombramientos · Apoderado | IMMOLUX INVEST SL | BORME-A-2023-37-07· Anuncio 92325 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | IMMOLUX INVEST SL | BORME-A-2022-227-07· Anuncio 522746 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | SOL VIVA INVESTMENTS SL | BORME-A-2022-155-07· Anuncio 377232 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | PEPE INVESTMENTS SL | BORME-A-2022-85-07· Anuncio 198187 | |
| Ceses y dimisiones · Liquidador | PEPE INVESTMENTS SL | BORME-A-2022-85-07· Anuncio 198187 | |
| Nombramientos · Liquidador | PEPE INVESTMENTS SL | BORME-A-2022-85-07· Anuncio 198187 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | IMMOLUX INVEST SL | BORME-A-2021-52-07· Anuncio 125763 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | PEPE INVESTMENTS SL | BORME-A-2021-52-07· Anuncio 125762 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | SOL VIVA INVESTMENTS SL | BORME-A-2021-52-07· Anuncio 125759 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.