Personas
SANCHEZ PARAMIO IVAN
El BORME ha publicado el nombre SANCHEZ PARAMIO IVAN en los cargos de 6 sociedades desde 2009. En 5 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 10/04/2026, en MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADA.
El BORME no identifica a las personas con DNI: puede tratarse de personas distintas con el mismo nombre. Al seguir, recibirás avisos de todo lo publicado con este nombre exacto.
Entra o crea una cuenta gratis para seguir a esta personaTrayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADAAdm. Solid.: antes de 19/11/2021 – 19/11/2021Adm. Unico: 19/11/2021 – hoy
- ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADAAdm. Solid.: 11/07/2014 – hoy
- EOLAS TECH SERVICES SOCIEDAD LIMITADAAdm. Solid.: 30/06/2022 – hoy
- MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADAAdm. Solid.: 08/11/2023 – hoy
- MILTON SOMO SOCIEDAD LIMITADAAdm. Solid.: 14/11/2024 – hoy
- MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADAAdm. Solid.: antes de 10/04/2026 – 10/04/2026
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADACantabriaActiva | Adm. Solid. | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2026-68-39· Anuncio 175525 | Cesado |
| MILTON SOMO SOCIEDAD LIMITADABizkaiaActiva | Adm. Solid. | BORME-A-2024-220-48· Anuncio 487290 | — | Sin cese publicado |
| MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADABizkaiaActiva | Adm. Solid. | BORME-A-2023-213-48· Anuncio 474319 | — | Sin cese publicado |
| EOLAS TECH SERVICES SOCIEDAD LIMITADACantabriaActiva | Adm. Solid. | BORME-A-2022-124-39· Anuncio 307273 | — | Sin cese publicado |
| ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADABizkaiaActiva | Adm. Unico | BORME-A-2021-222-48· Anuncio 503937 | — | Sin cese publicado |
| ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADABizkaiaActiva | Adm. Solid. | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2021-222-48· Anuncio 503937 | Cesado |
| ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADACantabriaActiva | Adm. Solid. | BORME-A-2014-130-39· Anuncio 286061 | — | Sin cese publicado |
Otras apariciones (1)
- Declaración de unipersonalidad · Socio único · ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADA ·BORME-A-2021-222-48· Anuncio 503937
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
- TORIBIO AGUIRRE LUIS4 en común
- QUINTANA ITURRALDE ZIGOR3 en común
- GOSWAMI TANUJ KUMAR2 en común
- SOUTO CASADO JOSE-ANGEL2 en común
- MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADA1 en común
Para las sociedades con muchísimos cargos, se miran sólo los más recientes que caben en una consulta.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Ceses y dimisiones · Adm. Solid. | MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2026-68-39· Anuncio 175525 | |
| Nombramientos · Adm. Solid. | MILTON SOMO SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2024-220-48· Anuncio 487290 | |
| Nombramientos · Adm. Solid. | MILTON HOMES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2023-213-48· Anuncio 474319 | |
| Nombramientos · Adm. Solid. | EOLAS TECH SERVICES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2022-124-39· Anuncio 307273 | |
| Declaración de unipersonalidad · Socio único | ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2021-222-48· Anuncio 503937 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Solid. | ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2021-222-48· Anuncio 503937 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2021-222-48· Anuncio 503937 | |
| Nombramientos · Adm. Solid. | ARVAN PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | BORME-A-2014-130-39· Anuncio 286061 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.