Personas
ROMAN DONETS
El BORME ha publicado el nombre ROMAN DONETS en los cargos de 5 sociedades desde 2009. En 4 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 22/05/2023, en GARNET MANAGEMENT S.L.
Trayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- DONI GLOBAL SLADM.SOLIDAR.: 08/07/2016 – hoy
- INTON CONSULT SLADM.UNICO: 29/07/2016 – hoy
- MAX CREDIT ESPANA S.LADM.UNICO: 17/06/2021 – hoy
- STEGO INVEST SPAIN SLAPODERAD.SOL: 26/06/2015 – hoy
- GARNET MANAGEMENT S.LADM.SOLIDAR.: 15/07/2021 – 22/05/2023
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GARNET MANAGEMENT S.LBarcelonaActiva | ADM.SOLIDAR. | BORME-A-2021-134-08· Anuncio 340794 | BORME-A-2023-94-08· Anuncio 229925 | Cesado |
| MAX CREDIT ESPANA S.LBarcelonaActiva | ADM.UNICO | BORME-A-2021-114-08· Anuncio 293334 | — | Sin cese publicado |
| INTON CONSULT SLBarcelonaExtinguida | ADM.UNICO | BORME-A-2016-144-08· Anuncio 312787 | — | Sin cese publicado |
| DONI GLOBAL SLBarcelonaActiva | ADM.SOLIDAR. | BORME-A-2016-130-08· Anuncio 286716 | — | Sin cese publicado |
| STEGO INVEST SPAIN SLBarcelonaDisuelta | APODERAD.SOL | BORME-A-2015-119-08· Anuncio 263286 | — | Sin cese publicado |
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Revocaciones · ADM.SOLIDAR. | GARNET MANAGEMENT S.L | BORME-A-2023-94-08· Anuncio 229925 | |
| Nombramientos · ADM.SOLIDAR. | GARNET MANAGEMENT S.L | BORME-A-2021-134-08· Anuncio 340794 | |
| Nombramientos · ADM.UNICO | MAX CREDIT ESPANA S.L | BORME-A-2021-114-08· Anuncio 293334 | |
| Nombramientos · ADM.UNICO | INTON CONSULT SL | BORME-A-2016-144-08· Anuncio 312787 | |
| Nombramientos · ADM.SOLIDAR. | DONI GLOBAL SL | BORME-A-2016-130-08· Anuncio 286716 | |
| Nombramientos · APODERAD.SOL | STEGO INVEST SPAIN SL | BORME-A-2015-245-08· Anuncio 521908 | |
| Nombramientos · APODERAD.SOL | STEGO INVEST SPAIN SL | BORME-A-2015-119-08· Anuncio 263286 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.