Personas
POSTIUS ROBERT ANTONIO
El BORME ha publicado el nombre POSTIUS ROBERT ANTONIO en los cargos de 4 sociedades desde 2009. En 1 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 15/10/2020, en OPTIMERCADO SL.
El BORME no identifica a las personas con DNI: puede tratarse de personas distintas con el mismo nombre. Al seguir, recibirás avisos de todo lo publicado con este nombre exacto.
Entra o crea una cuenta gratis para seguir a esta personaTrayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SLAdm. Unico: antes de 14/02/2013 – 14/02/2013Apoderado: antes de 14/02/2013 – 14/02/2013Liquidador: antes de 14/02/2013 – 14/02/2013Liquidador: 14/02/2013 – hoy
- OPTIMERCADO SLAdm. Solid.: antes de 15/10/2020 – 15/10/2020
- SEGRE ESPECTATIVAS SLAdm. Unico: 04/12/2009 – 28/11/2012
- SERVEIS I ACABATS LLEIDA SLAdm. Mancom.: antes de 26/02/2009 – 26/02/2009
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMERCADO SLLleidaActiva | Adm. Solid. | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2020-200-25· Anuncio 348739 | Cesado |
| INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SLLleidaExtinguida | Liquidador | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | — | Sin cese publicado |
| INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SLLleidaExtinguida | Adm. Unico | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | Cesado |
| INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SLLleidaExtinguida | Apoderado | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | Cesado |
| INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SLLleidaExtinguida | Liquidador | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | Cesado |
| SEGRE ESPECTATIVAS SLLleidaActiva | Adm. Unico | BORME-A-2009-232-25· Anuncio 507910 | BORME-A-2012-228-25· Anuncio 490063 | Cesado |
| SERVEIS I ACABATS LLEIDA SLLleidaActiva | Adm. Mancom. | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2009-39-25· Anuncio 102515 | Cesado |
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
- ANDRES GARCIA MIREIA1 en común
- BASSOLS SALA ENRIC1 en común
- BOSCH LORENTE VICTOR1 en común
- CAMPO PRADO DANIEL1 en común
- FERRER GRANJE MARIA ANGELES1 en común
- GILI PUJOL FLORENCIO PAUL1 en común
- NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO1 en común
- NUÑEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO1 en común
- PERERA JARAMAGO EUGENIO1 en común
- POSTIUS MONTARDIT JOAQUIN1 en común
- POSTIUS ROBERT LLUIS GONZAGA1 en común
- PUIGDEVALL LAMOLLA ALBERTO1 en común
Para las sociedades con muchísimos cargos, se miran sólo los más recientes que caben en una consulta.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Ceses y dimisiones · Adm. Solid. | OPTIMERCADO SL | BORME-A-2020-200-25· Anuncio 348739 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SL | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | |
| Ceses y dimisiones · Liquidador | INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SL | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | |
| Revocaciones · Apoderado | INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SL | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | |
| Nombramientos · Liquidador | INDUSTRIAS LERIDANAS DE TINTORERIAS UNIDAS SL | BORME-A-2013-31-25· Anuncio 74380 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | SEGRE ESPECTATIVAS SL | BORME-A-2012-228-25· Anuncio 490063 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | SEGRE ESPECTATIVAS SL | BORME-A-2009-232-25· Anuncio 507910 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Mancom. | SERVEIS I ACABATS LLEIDA SL | BORME-A-2009-39-25· Anuncio 102515 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.