Personas
JUNCOSA COLL JUAN
El BORME ha publicado el nombre JUNCOSA COLL JUAN en los cargos de 4 sociedades desde 2009. En 1 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 13/11/2023, en ANJO ILERDA 2018 SL.
Trayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- GLOBAL TV CONTENIDOS AUDIOVISUALES SLAdm. Unico: 23/02/2017 – hoy
- ANJO ILERDA 2018 SLAdm. Unico: 26/03/2020 – 13/11/2023
- GLOBAL CLUB EDICIONES JJ SLAdm. Unico: 07/11/2014 – 03/08/2023
- GLOBAL CLUB TARJET PREMIUM SLAdm. Mancom.: 09/02/2010 – 15/09/2010
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ANJO ILERDA 2018 SLLleidaActiva | Adm. Unico | BORME-A-2020-60-25· Anuncio 132823 | BORME-A-2023-215-25· Anuncio 479404 | Cesado |
| GLOBAL CLUB EDICIONES JJ SLLleidaActiva | Adm. Unico | BORME-A-2014-214-25· Anuncio 453095 | BORME-A-2023-147-25· Anuncio 348385 | Cesado |
| GLOBAL TV CONTENIDOS AUDIOVISUALES SLLleidaActiva | Adm. Unico | BORME-A-2017-38-25· Anuncio 89141 | — | Sin cese publicado |
| GLOBAL CLUB TARJET PREMIUM SLLleidaActiva | Adm. Mancom. | BORME-A-2010-26-25· Anuncio 54526 | BORME-A-2010-178-25· Anuncio 351747 | Cesado |
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
- FERRON ALONSO JESUS1 en común
- GOMEZ BONET LUIS1 en común
- JUNCOSA DAINA JOAN1 en común
Para las sociedades con muchísimos cargos, se miran sólo los más recientes que caben en una consulta.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | ANJO ILERDA 2018 SL | BORME-A-2023-215-25· Anuncio 479404 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Unico | GLOBAL CLUB EDICIONES JJ SL | BORME-A-2023-147-25· Anuncio 348385 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | ANJO ILERDA 2018 SL | BORME-A-2020-60-25· Anuncio 132823 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | GLOBAL TV CONTENIDOS AUDIOVISUALES SL | BORME-A-2017-38-25· Anuncio 89141 | |
| Nombramientos · Adm. Unico | GLOBAL CLUB EDICIONES JJ SL | BORME-A-2014-214-25· Anuncio 453095 | |
| Ceses y dimisiones · Adm. Mancom. | GLOBAL CLUB TARJET PREMIUM SL | BORME-A-2010-178-25· Anuncio 351747 | |
| Nombramientos · Adm. Mancom. | GLOBAL CLUB TARJET PREMIUM SL | BORME-A-2010-26-25· Anuncio 54526 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.