Personas
JULIA UTRERA JORGE
El BORME ha publicado el nombre JULIA UTRERA JORGE en los cargos de 6 sociedades desde 2009. En 5 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 16/06/2025, en FLECA BOLPA SL.
Trayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- ACASOC 2012 SLPADM.SOLIDAR.: 24/11/2016 – hoy
- FLECA BOLPA SLADM.CONCURS.: 16/06/2025 – hoy
- GESTION Y CONSULTING FINANCIERO LABORAL SLADM.UNICO: 24/03/2014 – hoy
- ILTER INVERSIONES Y ADJUDICACIONES S.LADM.SOLIDAR.: 24/11/2023 – hoy
- PEDRO JUAN PALACIOS LABASTIDAMEDIAD.CONCU: 02/08/2017 – hoy
- CLAM I R C CONSTRUCCIONS SLREP.ADM.CONC: 06/06/2022 – 11/04/2023
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FLECA BOLPA SLBarcelonaDisuelta | ADM.CONCURS. | BORME-A-2025-112-08· Anuncio 270068 | — | Sin cese publicado |
| ILTER INVERSIONES Y ADJUDICACIONES S.LBarcelonaActiva | ADM.SOLIDAR. | BORME-A-2023-224-08· Anuncio 501206 | — | Sin cese publicado |
| CLAM I R C CONSTRUCCIONS SLBarcelonaExtinguida | REP.ADM.CONC | BORME-A-2022-106-08· Anuncio 260443 | BORME-A-2023-68-08· Anuncio 168821 | Cesado |
| PEDRO JUAN PALACIOS LABASTIDABarcelonaActiva | MEDIAD.CONCU | BORME-A-2017-146-08· Anuncio 317257 | — | Sin cese publicado |
| ACASOC 2012 SLPBarcelonaActiva | ADM.SOLIDAR. | BORME-A-2016-224-08· Anuncio 475537 | — | Sin cese publicado |
| GESTION Y CONSULTING FINANCIERO LABORAL SLBarcelonaActiva | ADM.UNICO | BORME-A-2014-57-08· Anuncio 130617 | — | Sin cese publicado |
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
- ADAN JORDAN SERGIO2 en común
- ACASOC 2012 SLP1 en común
- BOLDU PARLON ANDREA1 en común
- BOLDU PARLON JOSE1 en común
- BOLDU PARLON SANDRA1 en común
- BOLDU TORRES JOSE1 en común
- CANO GRANIZO RAUL1 en común
- CASTELLO RODRIGUEZ FRANCISCO1 en común
- MATESANZ SANCHEZ MANUEL1 en común
Para las sociedades con muchísimos cargos, se miran sólo los más recientes que caben en una consulta.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Nombramientos · ADM.CONCURS. | FLECA BOLPA SL | BORME-A-2025-112-08· Anuncio 270068 | |
| Nombramientos · ADM.SOLIDAR. | ILTER INVERSIONES Y ADJUDICACIONES S.L | BORME-A-2023-224-08· Anuncio 501206 | |
| Revocaciones · REP.ADM.CONC | CLAM I R C CONSTRUCCIONS SL | BORME-A-2023-68-08· Anuncio 168821 | |
| Nombramientos · REP.ADM.CONC | CLAM I R C CONSTRUCCIONS SL | BORME-A-2022-106-08· Anuncio 260443 | |
| Nombramientos · MEDIAD.CONCU | PEDRO JUAN PALACIOS LABASTIDA | BORME-A-2017-146-08· Anuncio 317257 | |
| Nombramientos · ADM.SOLIDAR. | ACASOC 2012 SLP | BORME-A-2016-224-08· Anuncio 475537 | |
| Nombramientos · ADM.UNICO | GESTION Y CONSULTING FINANCIERO LABORAL SL | BORME-A-2014-57-08· Anuncio 130617 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.