Personas
CANO TORRES DAVID
El BORME ha publicado el nombre CANO TORRES DAVID en los cargos de 3 sociedades desde 2009. En 2 de ellas tiene algún cargo sin cese publicado. Su última aparición es del 21/03/2022, en TRANSPORTES Y SERVICIOS NAPARRA SL.
El BORME no identifica a las personas con DNI: puede tratarse de personas distintas con el mismo nombre. Al seguir, recibirás avisos de todo lo publicado con este nombre exacto.
Entra o crea una cuenta gratis para seguir a esta personaTrayectoria
Una franja por sociedad y un tramo por cargo, de su nombramiento a su cese publicados. Un nombre puede ser varias personas: el BORME no publica el DNI.
- BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SLLIQUIDADOR: antes de 19/02/2015 – 19/02/2015ADM.SOLIDAR.: 14/05/2009 – 19/02/2015LIQUIDADOR: 19/02/2015 – hoy
- TRANSPORTES Y SERVICIOS NAPARRA SLAdm. Solid.: 21/03/2022 – hoy
- TECNOLOGIAS DE VIGILANCIA Y DETECCION SLADM.SOLIDAR.: 10/06/2009 – 09/09/2013
- Sin cese publicado: llega hasta hoy
- Inicio desconocido: sólo consta el cese
Sociedades y cargos
Cada sociedad con los cargos de este nombre: nombramientos sin cese publicado después, y ceses. Deducido de lo publicado desde 2009.
| Sociedad | Cargo | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES Y SERVICIOS NAPARRA SLNavarraActiva | Adm. Solid. | BORME-A-2022-55-31· Anuncio 124129 | — | Sin cese publicado |
| BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SLBarcelonaExtinguida | LIQUIDADOR | BORME-A-2015-34-08· Anuncio 74019 | — | Sin cese publicado |
| BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SLBarcelonaExtinguida | ADM.SOLIDAR. | BORME-A-2009-90-08· Anuncio 220967 | BORME-A-2015-34-08· Anuncio 74019 | Cesado |
| BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SLBarcelonaExtinguida | LIQUIDADOR | nombramiento anterior a 2009 o no publicado | BORME-A-2015-34-08· Anuncio 74019 | Cesado |
| TECNOLOGIAS DE VIGILANCIA Y DETECCION SLBarcelonaActiva | ADM.SOLIDAR. | BORME-A-2009-108-08· Anuncio 262337 | BORME-A-2013-171-08· Anuncio 391532 | Cesado |
Investiga a esta persona y sus sociedades con Jurilia
Reúne las sociedades en que aparece este nombre en el BORME, sus cargos y sus vínculos, y pregúntale a un asistente jurídico que cita su fuente o dice que no la encontró. Recuerda que el BORME no publica el documento de identidad: un nombre no es, por sí solo, una persona.
Con quién comparte sociedades
Los nombres que aparecen en los cargos de las mismas sociedades. Aparecer en la misma sociedad no quiere decir coincidir en el tiempo ni conocerse. Sin auditores.
- GARRIDO MATAMOROS FRANCISCO JOSE2 en común
- GARRIDO MATAMOROS MARIA NIEVES1 en común
- SARALEGUI MUTUBERRIA JESUS1 en común
Para las sociedades con muchísimos cargos, se miran sólo los más recientes que caben en una consulta.
Cronología
Cada vez que el BORME ha publicado este nombre, de lo más reciente a lo más antiguo.
| Fecha | Actos | Sociedad | Boletín |
|---|---|---|---|
| Nombramientos · Adm. Solid. | TRANSPORTES Y SERVICIOS NAPARRA SL | BORME-A-2022-55-31· Anuncio 124129 | |
| Revocaciones · ADM.SOLIDAR. | BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SL | BORME-A-2015-34-08· Anuncio 74019 | |
| Revocaciones · LIQUIDADOR | BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SL | BORME-A-2015-34-08· Anuncio 74019 | |
| Nombramientos · LIQUIDADOR | BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SL | BORME-A-2015-34-08· Anuncio 74019 | |
| Revocaciones · ADM.SOLIDAR. | TECNOLOGIAS DE VIGILANCIA Y DETECCION SL | BORME-A-2013-171-08· Anuncio 391532 | |
| Nombramientos · ADM.SOLIDAR. | TECNOLOGIAS DE VIGILANCIA Y DETECCION SL | BORME-A-2009-108-08· Anuncio 262337 | |
| Nombramientos · ADM.SOLIDAR. | BLUE INTELLIGENT SOLUTIONS SL | BORME-A-2009-90-08· Anuncio 220967 |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publicado por el BOE. Cada dato enlaza al boletín oficial en el que aparece.